Variable Grundrisse schaffen viel Raum für die verschiedensten Wohn- und Lebensformen und individuelle Gestaltungsmöglichkeiten.
Wohnung | Zimmer | Wohnfläche | Aussenfläche | Preis | Status | Grundriss | Anfrage |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.1.1 | 4.5 | 125 m² | 120 m² | ||||
| A.1.2 | 3.5 | 97 m² | 113 m² | ||||
| A.1.3 | 4.5 | 125 m² | 108 m² | ||||
| A.2.1 | 4.5 | 125 m² | 26 m² | ||||
| A.2.2 | 3.5 | 97 m² | 50 m² | ||||
| A.2.3 | 4.5 | 125 m² | 26 m² | ||||
| A.3.1 | 3.5 | 118 m² | 29 m² | ||||
| A.3.2 | 2.5 | 65 m² | 68 m² | ||||
| A.3.3 | 3.5 | 118 m² | 29 m² | ||||
| B.1.1 | 4.5 | 125 m² | 144 m² | ||||
| B.1.2 | 3.5 | 97 m² | 218 m² | ||||
| B.1.3 | 4.5 | 125 m² | 126 m² | ||||
| B.2.1 | 2.5 | 55.5 m² | 26 m² | ||||
| B.2.2 | 3.5 | 97 m² | 50 m² | ||||
| B.2.3 | 4.5 | 125 m² | 26 m² | ||||
| B.3.1 | 3.5 | 116 m² | 41 m² | 885'000 | |||
| B.3.2 | 2.5 | 67 m² | 68 m² | ||||
| B.3.3 | 3.5 | 118 m² | 29 m² |
| name | type | price |
|---|---|---|
| Parkplätze Tiefgarage | 34 Einstellplätze | CHF 35’000 |
| Disporaum gross | 3 Räume | CHF 35’000 |
| Disporaum klein | 1 Raum | CHF 28’000 |
Grundriss Untergeschoss (PDF) | ||
Kurzbaubeschrieb (PDF) | ||

Projektentwicklung
Raumpioniere AG
Hintere Bahnhofstrasse 3, 9000 St. Gallen
[email protected], +41 71 571 33 28
www.raumpioniere.ch
© 2024 Raumpioniere AG | Impressum | Datenschutz